지역 | 계 | 가입국 |
---|---|---|
아시아 | 7 | 대한민국, 몽골*, 브루나이, 일본, 인도, 중국일부(마카오, 홍콩), 타지키스탄 |
중동 | 4 | 오만, 이스라엘, 바레인, 모로코 |
유럽 | 46 | 알바니아, 오스트리아, 벨라루스, 벨기에, 보스니아헤르체코비나, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 조지아, 독일, 몰타, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 모나코, 몬테네그로, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 러시아, 루마니아, 세르비아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 터키, 키르키즈스탄*, 마케도니아, 우크라이나, 영국, 안도라, 아르메니아, 아제르바이잔, 몰도바, 리히텐슈타인, 산마리노, 카자흐스탄, 우즈베키스탄*, 코소보 |
아메리카 | 31 | 미국, 아르헨티나, 멕시코, 파나마, 수리남, 베네수엘라, 안티과바뷰다, 바하마, 바바도스, 벨리즈, 두라스, 콜롬비아, 도미니카연방, 도미니카공화국, 에콰도르, 엘살바도르, 그라나다, 온두라스, 세인트빈센트, 페루*, 트리니다드 토바고, 세인트루시아, 세인트키츠네비스, 우루과이, 코스타리카, 나카라과, 파라과이, 브라질, 칠레, 과테말라 |
아프리카 | 11 | 남아프리카공화국, 보츠와나, 브룬디, 레소토, 라이베리아, 나미비아, 상투메프린시페, 스와질랜드, 말라위, 카보베르데, 세이셀 |
오세아니아 | 11 | 뉴질랜드, 니우에, 마샬군도, 모리셔스, 바누아투, 사모아, 세이셀제도, 쿡제도, 퉁가, 피지, 호주 |
※ 헤이그국제사법회의 (Hague Conference on Private International Law) 홈페이지 (www.hcch.net)에서 최신자료 조회 가능
* 불법체류율이 높아 법무부장관이 따로 고시한 국가 중 아포스티유 가입국
* 사문서의 경우 해당 국가 공증인법 및 변호사법에 따라 차이가 있을 수 있으나 통상 해당국가에서 공증을 받은 후 제출하면 아포스티유 확인 가능